2018关于我国公民宪法意识的调查报告
我国现行宪法是1982年12月4日公布施行的,至2002年12月4日已经整整20年了。我们不禁要问:宪法公布实施20年了,我国公民对宪法的了解程度如何、对宪法的认识水平怎样、对我国宪法的实施状况是怎么评价的?为此,笔者组织了一次公民宪法意识的问卷调查。现将这次问卷调查的基本情况及统计分析结果报告如下:一、问卷调查的基本情况
调查时间:2002年11月初至12月底。
调查区域:江苏省、上海市、浙江省。
调查地点:这次调查的范围很广泛,调查人员的足迹遍及调查区域内的党政军工农学商等各种单位、火车站、汽车站、火车上、长途汽车上、公共汽车里、广场、公园、街头巷尾、店铺摊吧、闹市乡镇以及邻居家中,等等。
调查人员:苏州大学法学专业学生,共96人。
调查方式:调查人员亲自走访调查,由调查人员询问填写,或由被调查者当场填写问卷。为消除被调查者的顾虑,发表自己的真实看法,本次调查一律采用不记名方式进行。
调查要求:调查必须实事求是,不得弄虚作假;调查必须客观中立,不能先入为主;调查要尽可能多记录被调查人的原话;每个调查人员至少调查10人以上,要尽可能扩大调查面,选择不同职业、不同年龄的人进行调查,一个单位的调查对象一般不超过3个人。http://
调查问卷:这次调查共收回有效问卷1001份。江苏947份,其中苏州708份(市区582份、市郊城镇106份、昆山10份、张家港10份)、无锡62份、南京48份、常州45份、泰州30份、盐城20份、南通18份、镇江16份;上海42份;浙江宁波12份。
调查对象:被调查者的性别、年龄、文化程度和职业等基本情况,详见下面的表1、表2、表3、表4.
表1调查对象的性别构成统计表
------------------------------
|性别|人数|百分比|
|--------|--------|----------|
|男|596|59.54%|
|--------|--------|----------|
|女|405|40.46%|
|--------|--------|----------|
|合计|1001|100%|
------------------------------
表2调查对象的年龄构成统计表
-------------------------------
|年龄|人数|百分比|
|--------|---------|----------|
|18-29岁|391|39.06%|
|--------|---------|----------|
|30-39岁|263|26.27% |
|--------|---------|----------|http://
|40-49岁|212|21.18%|
|--------|---------|----------|
|50岁以上|135|13.49%|
|--------|---------|----------|
|合计|1001|100%|
-------------------------------
表3调查对象的文化程度统计表
------------------------------------------
|文化程度|人数|百分比|
|------------------|--------|------------|
|不识字或识字不多|21|2.10%|
|------------------|--------|------------|
|小学|55|5.49%|
|------------------|--------|------------|
|初中|157|15.68%|
|------------------|--------|------------|
|高中或中专|327|32.67%|
|------------------|--------|------------|
|大专|203|20.28%|
|------------------|--------|------------|
|本科及以上|238|23.78%|
|------------------|--------|------------|http://
|合计|1001|100%|
------------------------------------------
表4调查对象的职业构成统计表
-------------------------------------------
| 职业|人数|百分比|
|------------------|--------|-------------|
|党政机关工作人员|90|8.99%|
|------------------|--------|-------------|
|事业单位工作人员|157|15.68%|
|------------------|--------|-------------|
|国有企业职员|124|12.39%|
|------------------|--------|-------------|
|集体企业职员|81|8.09%|
|-------------
页:
[1]